| №№ статей | Наименование статей | За год по 31.12. 99 г., в тыс. руб. | За год по 31.12. 98 г., в тыс. руб. |
| 1 | Полученные проценты и аналогичные доходы | 67274 | 4318 |
| 2 | Выплаченные проценты и аналогичные расходы | 76079 | 1626 |
| 3 | Чистый доход по процентам | –8805 | 2692 |
| 4 | Прочие операционные доходы | 100685 | 4858 |
| 5 | Прочие операционные расходы | 72758 | 1439 |
| 6 | Чистый доход от операционной деятельности | 27927 | 34119 |
| 7 | Итого операционных доходов | 19122 | 6111 |
| 8 | Изменение общей суммы резервов | –58 | 113 |
| 9 | Общие административные расходы | 17241 | 4874 |
| 10 | Прибыль до налогооблажения | 1939 | 1124 |
| 11 | Налогообложение | 1534 | 746 |
| 12 | Прибыль после налогообложения | 405 | 378 |
| 13 | Дивиденды | — | — |
| 14 | Нераспределенная прибыль за отчетный год | 405 | 378 |
| №№ статей | Наименование статей | За год по 31.12. 99 г., в тыс. руб. | За год по 31.12. 98 г., в тыс. руб. |
| АКТИВЫ |
| 1 | Денежные средства | 106997 | 8302 |
| 2 | Средства на счетах в ЦБР | 565786 | 16073 |
| 3 | Государственные долговые обязательства | — | 1454 |
| 4 | Казначейские и прочие ценные бумаги для перепродажи | — | — |
| 5 | Депозиты и кредиты другим банкам | 51953 | 161 |
| 6 | Кредиты клиентам | 36502 | 17592 |
| 7 | Прочие активы | 10470 | 2725 |
| 8 | Долгосрочные инвестиции | 90 | 90 |
| 9 | Основные средства | 2290 | 1238 |
| Всего активов | 774089 | 47635 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА |
| 10 | Депозиты и кредиты других банков | 8100 | — |
| 11 | Депозиты и вклады клиентов до востребования и на срок | 737379 | 37496 |
| 12 | Выпущенные долговые обязательства | 2900 | 1088 |
| 13 | Прочие обязательства | 1329 | 1490 |
| Всего обязательств | 749708 | 40074 |
| УСТАВНЫЙ ФОНД И РЕЗЕРВЫ (СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА) |
| 14 | Уставный фонд | 23000 | 6701 |
| 15 | Резервы | 1381 | 860 |
| Всего собственных средств | 24381 | 7561 |
| Всего обязательств и собственных средств | 774089 | 47635 |